Měření emisí Hranice na Moravě
Ceník měření emisí:
Osobní vozidlo zážehové (do 3,5t, benzín, M1, N1) | 800,- |
Osobní vozidlo vznětové (do 3,5t nafta, M1, N1) | 800,- |
Osobní vozidlo přestavěné na pohon LPG, CNG (M1, N1) | 800,- |
Nákladní vozidlo vznětové (nad 3,5t, nafta, N2, N3, M2, M3) | 1100,- |
Traktor (T1, T2, T3, T4) | 900,- |
Opakované měření emisí (do 24 hodin) | AKCE - ZDARMA! |
Opakované měření emisí (osobní do 3,5t, do 14 dnů) | 300,- |
Opakované měření emisí (nákladní nad 3,5t, traktor, do 14 dnů) | 500,- |
Vystavení opisu protokolu (pouze vozidla měřená u nás) | 90,- |
Ceník STK traktory:
Traktor (v areálu STK, T1-T4) | 1100,- |
Traktor (externě, mimo areál STK, T1-T4)* | 1300,- |
Přípojné vozidlo - vlek (v areálu STK, OT1-OT4) | 800,- |
Přípojné vozidlo - vlek (externě, mimo areál STK, OT1-OT4)* | 1000,- |
Evidenční kontrola (T1-T4, OT1-OT4, SS) | 500,- |
Evidenční kontrola (externě, mimo areál STK, T1-T4, OT1-OT4, SS) | 700,- |
Evidenční kontrola (spolu s technickou prohlídkou) | 250,- |
Opakovaná technická kontrola (v areálu STK, do 30 dnů) | 650,- |
Opakovaná technická kontrola (externě, mimo areál, do 30 dnů)* | 850,- |
Vylepení náhradní známky za poškozenou | 100,- |
Vystavení náhradního protokolu | 200,- |
Při větším množství techniky (nad 10 ks) možnost množstevní slevy. |
* v ceně externí TK je nájezd 10km/1ks zdarma. Za každý další km účtujeme 8,- kč. |
ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH |
(ceník platný od 1.1.2019) |